たふえいんといなあふ 不思議な魔法の言葉 

No Movie, No Life、、、映画と食べものと、ときどき天然妻、、、

ユルユル糖質制限生活2019、、、62

高野豆腐の煮物

ホットわんたん
バナナ

おやつ
どら焼き
魚肉ソーセージ

豚&レタス、ネギ鍋(生卵につけて食す)

高野豆腐の煮物は糖尿に良いと妻が聞き
自分を実験台として継続実行してみたが
その効果かどうかは分からないが数字は良くなった、、、

1日目  -1.0    -1.0
2日目 +0.4   -0.6
3日目  -0.4  -1.0
4日目 ±0   -1.0 
5日目 -0.2  -1.2
6日目 -0.3  -1.5
7日目 -0.6  -2.1
8日目 -0.2 -2.3
9日目 ±0  -2.3
10日目 +1.2 -1.1
11日目 -0.7 -1.8
12日目 ±0 -1.8
13日目 +0.3 -1.5
14日目 -0.3 -1.8
15日目 +0.5 -1.3
16日目 -0.8 -2.1
17日目 +0.7 -1.4 
18日目~28日目 ±0 -1.4
29日目 +0.4 -1.0 
30日目~32日目 ±0  -1.0
33日目 -0.2 -1.2 
34日目 ±0 -1.2
35日目 -0.1 -1.3 
36日目 ±0 -1.3 
37日目 ±0 -1.3 
38日目 -0.2 -1.5 
39日目 ±0 -1.5 
40日目 +0.6 -0.9 
41日目 -0.2 -1.1 
42日目 ±0 -1.1 
43日目 -0.2 -1.3 
44日目 +0.4 -0.9 
45日目 -0.5 -1.4 
46日目~50日目 ±0 -1.4
51日目 -0.3 -1.7
52日目 +0.3 -1.4
53日目 +0.5 -0.9 
54日目 -0.1 -1.0
55日目~57日目 ±0 -1.0
58日目 -0.3 -1.3
59日目 +0.3 -1.0 
60日目 ±0 -1.0
61日目 -0.2 -1.2 
62日目 -0.4 -1.6Kg

2.5か月で-1.6キロとは、、、(吐息
いやぁ、今回は気合入らずのユルユル制限だったなぁと、反省、、、

今後はブログ記事にする/しないに関わらず
記録は必ずとっていこうと思う(レコーディングダイエット)
そうしないと日々後悔反省しないから、、、